Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ, CHM.
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/113 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 31. marca 0202 |
| Dátum splatnosti: | 24. apríla 0202 |
| Dátum platby: | 22. apríla 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 500,84 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
Považská vodárenska spol. - IČO: 36672076 |
Prílohy
Žiadne prílohy.