Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ, CHM.
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | DF2024/225 |
---|---|
Dátum vystavenia: | 30. júna 2024 |
Dátum splatnosti: | 21. júla 2024 |
Dátum platby: | 22. júla 2024 |
Dátum evidencie: | — |
Suma s DPH: | 744,62 € |
Objednávateľ: | Obec Pružina |
Objednávateľ - Sídlo: | Obecný úrad 415, 018 22 Pružina |
Objednávateľ - IČO: | 00317730 |
Dodávateľ: | Považská vodárenska spol. |
Dodávateľ - Sídlo: | Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
Dodávateľ - IČO: | 36672076 |
Prílohy
Žiadne prílohy.